Прейскурант цен на дополнительные (платные) услуги
ГУ «Централизованная библиотечная система
г. Витебска»
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | Единица измерения | |
| Документальное обслуживание | ||||
| 1. | Коммерческий абонемент | 0,25 | 1 док./ сутки | |
| 2. | Коммерческий абонемент «Вчерашний бестселлер» | 0,12 | 1 док./ сутки | |
| 3. | Коммерческий ночной абонемент | 0,30 | 1 док./ночь, 1 док./сутки | |
| 4. | Выдача газет из фондов читального зала на дом | 0,10 | 1 док./ночь | |
| 5. | Блиц – абонемент | 0,05 | 1 док./1 час | |
| 6. | Коммерческий абонемент учебных изданий | 0,25 | 1 док./ сутки | |
| 7. | Выдача озвученной литературы на компакт-дисках и аудиокассетах | 0,40 | 1 экз./сутки | |
| 8. | Выдача электронных изданий на дом | 0,40 | 1док./сутки | |
| 9. | Выдача сценариев массовых мероприятий | 0,20 | 1 док./сутки | |
| 10. | Выдача и приём документов на дому у пользователя | 1,30 | 1 визит библиотекаря | |
| 11. | Оформление замены утерянных пользователем изданий | 0,18 | 1 док. | |
| 12. | Бронирование изданий по телефону на абонементе | 0,05 | 1 док. | |
| 13. | Подбор изданий по предварительным заказам пользователей | 0,05 | 1 док. | |
| Массовая работа библиотеки | ||||
| 14. | Подготовка и проведение массовых мероприятий | 15,00 | 1 мероприятие/группа | |
| 15. | Посещение тематических мероприятий | 0,50 | 1 мероприятие/ 1 человек | |
| 16. | Посещение театрализованных культурно-тематических массовых мероприятий для детей младшего и среднего возраста | 1,00 | 1 мероприятие / 1 человек | |
| 17. | Проведение тематических семинаров с предоставлением технических средств - группа до 25 человек | 15,00 | 1 мероприятие/ 1 группа | |
| 18. | Проведение тематических семинаров с предоставлением технических средств - группа более 25 человек | 20,00 | 1 мероприятие/ 1 группа | |
| 19. | Проведение тематических семинаров без предоставления технических средств - группа до 25 человек | 10,00 | 1 мероприятие/ 1 группа | |
| 20. | Проведение тематических семинаров без предоставления технических средств - группа более 25 человек | 15,00 | 1 мероприятие/ 1 группа | |
| 21. | Посещение досугового тематического мероприятие для детей и подростков | 0,60 | 1 мероприятие / 1 человек | |
| 22. | Посещение мастер-класса по декоративно-прикладному искусству | 5,00 | 1 мероприятие / 1 человек | |
| 23. | Компьютерный тренинг «Первый шаг» | 2,50 | 1 занятие / 1 человек | |
| 24. | Посещение литературно-досугового мероприятия для дошкольников и младших школьников | 0,30 | 1 мероприятие / 1 человек | |
| 25. | Посещение литературной гостиной | 1,00 | 1 мероприятие/ 1 человек | |
| Информационные услуги | ||||
| 26. | Выполнение сложной справки с использованием электронных ресурсов | 0,50 | 1 справка | |
| 27. | Выполнение письменной тематической библиографической справки | 0,12 | 1 библиогр. описание | |
| 28. | Аналитический тематический поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя (до 30 мин.) | 0,60 | 1 документ | |
| Услуги ксерокопирования | ||||
| 29. | Ксерокопирование документов или фрагментов документа из фонда библиотеки на бумажный носитель формата А4 | 0,20 | 1 стр. А4 | |
| 30. | Ксерокопирование документов или фрагментов документа из фонда библиотеки на бумажный носитель формата А3 | 0,25 | 1 стр. А3 | |
| 31. | Ксерокопирование документов из фонда библиотеки с редактированием и масштабированием на бумажный носитель формата А4 | 0,25 | 1 стр. А4 | |
| 32. | Ксерокопирование документов из фонда библиотеки повышенной сложности (рисунок, карта, иллюстрация, фото, репродукция) на бумажный носитель формата А4 | 0,30 | 1 стр. А4 | |
| 33. | Ксерокопирование документов или фрагментов документа заказчика на бумажный носитель формата А4 | 0,20 | 1 стр. А4 | |
| 34. | Ксерокопирование документов или фрагментов документа заказчика на бумажный носитель формата А3 | 0,25 | 1 стр. А3 | |
| 35. | Ксерокопирование документов заказчика с редактированием и масштабированием на бумажный носитель формата А4 | 0,25 | 1 стр. А4 | |
| 36. | Ксерокопирование документов заказчика повышенной сложности (рисунок, карта, иллюстрация, фото, репродукция) на бумажный носитель формата А4 | 0,30 | 1 стр. А4 | |
| Компьютерные услуги | ||||
| 37. | Распечатка текста на чёрно-белом принтере | 0,30 | 1 стр. А4 | |
| 38. | Распечатка текста и графических объектов на чёрно - белом принтере с заполнением от 50% до 100% страницы | 0,40 | 1 стр. А4 | |
| 39. | Сканирование графических изображений (до формата А4 включительно) | 0,13 | 1 стр./ 1 экспонир. | |
| 40. | Сканирование текста с распознаванием (до формата А4 включительно) | 0,17 | 1 стр./ 1 экспонир. | |
| 41. | Оформление титульного листа для дипломной, курсовой и др. работ | 1,20 | 1 лист | |
| 42. | Техническая редакция текста работником библиотеки | 0,06 | 1 минута | |
| 43. | Индивидуальное консультирование по работе на компьютере (60 минут) | 2,00 | 1 чел./ 1 консульт. | |
| 44. | Быстрый поиск документа в БД «Эталон» | 0,10 | 1 документ | |
| 45. | Копирование текстовой и графической информации на электронный носитель пользователя | 0,01 | 10 кб | |
| 46. | Копирование фрагментов документов из БД «Эталон» на электронный носитель заказчика | 0,04 | 1 страница | |
| 47. | Создание электронных презентаций (из материалов заказчика, подготовленных в электронном виде) | 6,00 | 1 презентация | |
| 48. | Мультимедийная презентация (созданная сотрудниками библиотеки с использованием собственных информационных ресурсов и ресурсов сети Интернет) | 35,00 | 1 презентация | |
| 49. | Цифровая фотосъёмка документов на оборудование пользователя | 0,02 | 1 кадр | |
| 50. | Компьютерное макетирование (буклеты, визитки, афиши, поздр. адреса) | 0,40 | 1 лист А4 | |
| 51. | Изготовление поздравительного адреса | 2,00 | 1 лист А4 | |
| 52. | Изготовление поздравительного адреса | 1,50 | 1 лист А5 | |
| 53. | Антивирусный контроль электронных носителей пользователя | 0,10 | 1 эл. носитель | |
| 54. | Письмо-поздравление Деда Мороза | 1,50 | 1 письмо | |
| Услуги переплёта | ||||
| 55. | Частичная реставрация печатных изданий формата А5 | 3,00 | 1 экземпляр | |
| 56. | Частичная реставрация печатных изданий формата А4 | 4,00 | 1 экземпляр | |
| 57. | Переплет и полная реставрация печатных изданий формата А5 | 4,00 | 1 экземпляр | |
| 58. | Переплет и полная реставрация печатных изданий формата А4 | 6,00 | 1 экземпляр | |
Директор Е.Л. Богатёнок
